ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | পক্ষিয়া এছিন হাওলাদর বাড়ী হইতে ইউনুস হাওলাদার বাড়ীর পূর্ব পাশের খালের পাড়ের রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা পূনঃনির্মাণ। | ৪.০০০ মেঃটঃ গম |
২ | নন্দীপাড়া সিকদার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার। | ১.০০০ মেঃটঃ গম |
৩ | হেতালিয়া একুব হাওলাদারের বাড়ীর পূর্ব পাশে লোহার পুল মেরামত। | ৩.০০০ মেঃটঃ গম |
৪ | পক্ষিয়া প্যাদাবাড়ী বায়তুল আমান জামে মসজিদ সংস্কার। | ২.৫০০ মেঃটঃ গম |
৫ | মাদারবুনিয়া গাজী বড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার। | ২.৫০০ মেঃটঃ গম |
সর্বমোট= | ১৩.০০০ মেঃটঃ গম |
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | পক্ষিয়া এছিন হাওলাদর বাড়ী হইতে ইউনুস হাওলাদার বাড়ীর পূর্ব পাশের খালের পাড়ের রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা পূনঃনির্মাণ। | ৪.০০০ মেঃটঃ গম |
২ | নন্দীপাড়া সিকদার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার। | ১.০০০ মেঃটঃ গম |
৩ | হেতালিয়া একুব হাওলাদারের বাড়ীর পূর্ব পাশে লোহার পুল মেরামত। | ৩.০০০ মেঃটঃ গম |
৪ | পক্ষিয়া প্যাদাবাড়ী বায়তুল আমান জামে মসজিদ সংস্কার। | ২.৫০০ মেঃটঃ গম |
৫ | মাদারবুনিয়া গাজী বড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার। | ২.৫০০ মেঃটঃ গম |
সর্বমোট= | ১৩.০০০ মেঃটঃ গম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস