# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
২ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | এল জি.এস.পি (১ম ও ২য় পর্যায়) | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | টিয়ার | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | বোতলবুনিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় দক্ষিন পাশ হতে সেরাজ ফকিরের বাড়ী হয়ে তাজেম খলিফার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ নং ওয়ার্ড, বোতলবুনিয়া, মাদারবুনিয়া ইউনিয়ন, পটুয়াখালী সদর | কাবিখা | ১২.০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
৭ | এডিবি | এডিবি | ৬,৫৫,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | বোতলবুনিয়া ইউসুফ হাওলাদার বাড়ির সামনে লেট্রিন নির্মাণ | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | নন্দীপাড়া ব্রীজ হতে মাদারবুনিয়া বাজার পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুনঃনির্মাণ | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | উত্তর হাজিখালী নলকুপ স্থাপন | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | মাদারবুনিয়া বাজারে লেট্রিন নির্মাণ | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
১২ | দক্ষিণ বিরাজলা বিশ্বাস বাড়ীর সামনে লেট্রিন নির্মাণ | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
১৩ | শংকরপুর জববার খার বাড়ির সামনেস ভভীর নলকুপ স্থাপন | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
১৪ | শংকরপুর ধলূ হাং বাড়ির পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তায় পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
১৫ | হাজিখালী মফেজ খার বাড়ীর সামনে গভীর নলকুপ স্থাপন | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
১৬ | পশ্চিম গেড়াখালী রাজ্জাক তালুকদারের বাড়ীর সামনে গভীর নলকুপ স্থাপন | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
১৭ | শংকরপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসায় স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০৫ | কাবিটা | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৮ | ২০১২-১৩ অর্ত বছরের এলজিএসপি। | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
১৯ | ২০১২-১৩ অর্ত বছরের এলজিএসপি। | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
২০ | জি আর | জি আর | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস